Price Per Egg

Price Per Tray
Rs.134
30 EggsMonthly Change
DOWN Rs.0.23
-4.9%Today Egg Price in Hospet
WATCH CLOSELY
Price cooled from the previous month
May 25Jul 25Sep 25Nov 25Jan 26Mar 26Apr 26
Rs.4.46
Market vs NECC
NECC Rate
Rs.4.46Market Rate
Rs.4.31Margin: Rs.0.15 per egg
Past Prices
| Date | Price / Egg | Price / Tray |
|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | Rs.4.46 | Rs.133.91 |
| 1 Mar 2026 | Rs.4.69 | Rs.140.82 |
| 1 Feb 2026 | Rs.4.69 | Rs.140.82 |
| 1 Jan 2026 | Rs.4.69 | Rs.140.82 |
| 1 Dec 2025 | Rs.5.01 | Rs.150.33 |
| 1 Nov 2025 | Rs.5.01 | Rs.150.33 |
| 1 Oct 2025 | Rs.5.01 | Rs.150.33 |
| 1 Sept 2025 | Rs.5.01 | Rs.150.33 |
| 1 Aug 2025 | Rs.5.01 | Rs.150.33 |
| 1 Jul 2025 | Rs.5.01 | Rs.150.33 |
| 1 Jun 2025 | Rs.5.01 | Rs.150.33 |
| 1 May 2025 | Rs.5.01 | Rs.150.33 |
Disclaimer: Rate data shown on this page is collected from NECC published figures. Eggspert provides this for informational use and does not claim ownership of source data.