Price Per Egg

Price Per Tray
Rs.156
30 EggsMonthly Change
DOWN Rs.0.13
-2.5%Today Egg Price in Pune
WATCH CLOSELY
Price cooled from the previous month
May 25Jul 25Sep 25Nov 25Jan 26Mar 26Apr 26
Rs.5.20
Market vs NECC
NECC Rate
Rs.5.20Market Rate
Rs.5.05Margin: Rs.0.15 per egg
Past Prices
| Date | Price / Egg | Price / Tray |
|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | Rs.5.20 | Rs.156.07 |
| 1 Mar 2026 | Rs.5.34 | Rs.160.08 |
| 1 Feb 2026 | Rs.5.34 | Rs.160.08 |
| 1 Jan 2026 | Rs.5.34 | Rs.160.08 |
| 1 Dec 2025 | Rs.5.63 | Rs.168.94 |
| 1 Nov 2025 | Rs.5.63 | Rs.168.94 |
| 1 Oct 2025 | Rs.5.63 | Rs.168.94 |
| 1 Sept 2025 | Rs.5.63 | Rs.168.94 |
| 1 Aug 2025 | Rs.5.63 | Rs.168.94 |
| 1 Jul 2025 | Rs.5.63 | Rs.168.94 |
| 1 Jun 2025 | Rs.5.63 | Rs.168.94 |
| 1 May 2025 | Rs.5.63 | Rs.168.94 |
Disclaimer: Rate data shown on this page is collected from NECC published figures. Eggspert provides this for informational use and does not claim ownership of source data.